Szczegółowe parametry domów, rzuty
| Działka w m2 | Udział wspólny w m2 | Powierzchnia działki w m2 | Powierzchnia użtkowa domu w m2 | Status | Typ | |
| Budynek 1 | sprzedany | C | ||||
| Budynek 2 | sprzedany | A | ||||
| Budynek 3 | sprzedany | B | ||||
| Budynek 4 | sprzedany | A | ||||
| Budynek 5 | sprzedany | B | ||||
| Budynek 6 | sprzedany | A |
| Wiatrołap | 3,87 |
| Hall + komunikacja | 7,21 |
| Salon | 31,01 |
| Jadalnia | 12,06 |
| Kuchnia | 9,26 |
| Spiżarnia | 1,50 |
| Pokój | 12,06 |
| Łazienka | 6,86 |
| WC | 1,54 |
| RAZEM | 85,37 |
| Pokój | 23,57 |
| Pokój | 20,02 |
| Pokój | 17,75 | Łazienka | 13,23 |
| Hall + komunikacja | 6,80 |
| RAZEM | 81,37 |
| Parter | 85,37 |
| Piętro | 81,37 | Garaż | 28,50 | RAZEM | 195,24 |
Elewacje domów

